Регулятор давления газа универсальный РДГД-20М: характеристики
|
Артикул
|
Модель
|
Ду вх., мм
|
Ду вых., мм
|
Давление вх. max, МПа
|
Давление вых., кПа
|
Диаметр седла, мм
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РДГД-20М-1,2 | 15 | 32 | 1.2 | 2,0…2,5 | 3 |
|
|
| РДГД-20М-0,6 | 15 | 32 | 0.6 | 2,0…2,5 | 5 |
|
|
| РДГД-20М-0,3 | 15 | 32 | 0.3 | 2,0…2,5 | 7 |
|
|
| РДГД-20М1-1,2 | 15 | 32 | 1.2 | 1,0…2,0 | 3 |
|
|
| РДГД-20М1-0,6 | 15 | 32 | 0.6 | 1,0…2,0 | 5 |
|
|
| РДГД-20М1-0,3 | 15 | 32 | 0.3 | 1,0…2,0 | 7 |
|
|
| РДГД-20М2-1,2 | 15 | 32 | 1.2 | 2,5…3,5 | 3 |
|
|
| РДГД-20М2-0,6 | 15 | 32 | 0.6 | 2,5…3,5 | 5 |
|
|
| РДГД-20М2-0,3 | 15 | 32 | 0.3 | 2,5…3,5 | 7 |
|
|
| РДГД-20М3-1,2 | 15 | 32 | 1.2 | 3,5…5,0 | 3 |
|
|
| РДГД-20М3-0,6 | 15 | 32 | 0.6 | 3,5…5,0 | 5 |
|
|
| РДГД-20М3-0,3 | 15 | 32 | 0.3 | 3,5…5,0 | 7 |
|
